Potensi keuntungan Usaha Mie Bakso Kolor Ijo sebagai Mitra
Dengan Modal Rp. 10.000.000,-
No. | Analisa Keuangan | % | Porsi | Jual | TIPE MITRA | |
1 | Investasi Awal | Rp. | 10,000,000 | |||
2 | Pemasukan perhari minimum | |||||
Mie Ayam (warna) Mie Ayam (biasa) Mie Ayam Jamur (warna) Mie Ayam Ceker (warna) Mie Ayam Bakso (warna) Mie Ayam Jamur (biasa) Mie Ayam Ceker (biasa) Mie Ayam Bakso (biasa) Mie Ayam Komplit (warna) Mie Ayam Komplit (biasa) | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 5,000 4,500 6,000 6,000 6,000 5,500 5,500 5,500 7,000 6,500 | Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp | 10,000 9,000 12,000 12,000 12,000 11,000 11,000 11,000 14,000 13,000 | ||
Es Teh Manis Teh Panas Es Jeruk Jeruk Panas | 10 10 10 10 | 2,000 1,500 2,500 2,000 | Rp Rp Rp Rp | 20,000 15,000 25,000 20,000 | ||
Bakso | 20 | 6,000 | Rp | 120,000 | ||
Pangsit Rebus | 20 | 1,500 | Rp | 30,000 | ||
Sub Total Pemasukan perhari | Rp | 345,000 | ||||
Sub Total Pemasukan perbulan | 30 Hari | Rp | 10,350,000 | |||
3 | Pengeluaran | |||||
Mie Ayam, minimum | 20 | 4,000 | Rp | 80,000 | ||
Es (gelas) Teh Manis Jeruk | 20 20 20 | 5,00 1,000 1,000 | Rp Rp Rp | 10,000 20,000 20,000 | ||
Bakso (3 buah) | 14 | 2,000 | Rp | 28,000 | ||
Pangsit Rebus (2 buah) | 20 | 750 | Rp | 15,000 | ||
Sub Total Pengeluaran perhari | Rp | 128,000 | ||||
Sub total Pengeluaran perbulan | 30 Hari | Rp | 3,840,000 | |||
Komisi & Gaji Pegawai | 3 orang | 1 bulan | Rp | 900,000 | ||
Sewa tempat & operational | 1 Bulan | 500,000 | Rp | 500,000 | ||
Penyusutan Barang | 200,000 | Rp | 200,000 | |||
Total Pengeluaran perbulan | Rp | 5,440,000 | ||||
NETT PROFIT/BULAN | 49.1 % | Rp | 4,910,000 | |||
4 | Return Of Investment | 2.04 Bulan |
Note : Ilustrasi penjualan minimum perharinya, bayangkan apabila penjualan mencapai 50 porsi perhari